Chakudya Chathunthu Ndi Nkhuku
DESCRIPTION
Kusanthula Kotsimikizika
| Kusanthula Kotsimikizika | |||
| Mapuloteni Osauka | ≥23% | Phosphorous | ≥0.5% |
| Crude Fiber | ≤5% | Methionine | ≥0.3% |
| madzi | ≤10% | Mafuta Osauka | ≥12% |
| Mchere | 1% - 1.8% | Vitamini A | ≥13000lu/kg |
| Phulusa | ≤9% | Vitamini D3 | ≥1200lu/kg |
| Kashiamu | 1%—3% | Vitamini E | ≥500lu/kg |
| Ω-3 | ≥0.43% | Ω-6 | ≥0.32% |
Zambiri Zosungira:-Chonde pewani kuwala kwa dzuwa, kutentha kwambiri komanso chinyezi. -Chonde igwiritseni ntchito posachedwa mutatsegula.
Alumali moyo:18 miyezi
Nthawi Yolipira:-100% T / T, LC, Malipiro otsimikizira malonda
Zosakaniza Zosiyana
Chinthu Chowonjezera

